Außenhandel
166 Abkürzungen| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| a.a.r. | against all risks |
| a.v. | ad valorem |
| a.v. | a vista |
| a/c | a conto, account |
| A/C | account current |
| A/S | alongside |
| A/T | American terms (insurance) |
| AA | always afloat |
| acct. | account |
| arr. | arrival |
| ASWP | any safe world port |
| Av. | average |
| B.D. | bank draft |
| B.L., B/L | Bill of Lading |
| b/e | bill of exchange |
| B/P | bills payable |
| B/R | bills receivable |
| BAB | Betriebsabrechnungsbogen |
| BAF | bunker adjustment factor |
| BDI | both dates included |
| br. | brutto |
| c.a.d. (c/d) | cash against documents |
| c.b.d. | cash before delivery |
| c.i. | cost and insurance |
| C.I.A. | cash in advance |
| c.i.f. | cost, insurance, freight |
| c.i.f. & c. | cost, insurance, freight & commission |
| c.i.f.c. & i. | cost, insurance, freight, commission & interest |
| c.l. | car load |
| c.o.d., cod | cash on delivery |
| c.o.s. | cash on shipment |
| c.p. (cge.paid) | carriage paid |
| C.R. (C/R) | Companys Risk |
| c.t. | conference terms |
| C.W.O. | cash with order |
| C/C | Clean Credit |
| C/I | certificate of insurance |
| C/O | cash order |
| C/T | cable transfer |
| c/w | commercial weight |
| cfr | cost and freight |
| ch.ppd. | charges prepaid |
| CHF | Schweizer Franken |
| CLC | Commercial Letter of Credit |
| court. | Courtage |
| CROB | cargo remaining on board |
| d.a.d. | documents against disposition |
| d.f. | dead freight |
| D.O. | delivery order |
| d/a, d.a. | documents against acceptance |
166 Einträge