KFZ-Technik
2.193 Abkürzungen| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| SBZ | StraßenBewertungsZahl |
| SCC | Saab Combustion Control |
| SCC | Spark Control Computer |
| SCC | Safety Concept Car |
| SCG | Serbien/Montenegro |
| Schr | Schraube |
| SCR | Selektiv Catalytisches Reduktionsverfahren |
| SCU | Sensor & Control Unit |
| SDI | Saab Direct Ignition |
| SDM | SauterDurchMesser |
| SDS | Side Detect System |
| SE | Simultaneous Engeneering |
| SES | Service Engine Soon indicator |
| SFI | Sequential Fuel Injection |
| SG | SteuerGerät |
| SGP | Singapur |
| SHD | SchiebeHebeDach |
| SHED | Sealed House Evaporative Determination |
| SHPD | Super High Performance Diesel |
| SI | Spark Ignition |
| SIA | Service Intervall Anzeig |
| SID | Swasiland |
| SID | Side Impact Dummy |
| SIM | Security Identification Mode |
| SIM | Subscriber Identification Mode |
| SIMAP | Siemens vdo Integrated AirFlow sensor |
| SIPS | Side Impact Protection System |
| SIR | Supplemental Inflatable Restraint |
| SIS | Service Informations System |
| SK | Slowakische Republik |
| SKS | Sensor Kupplungs System |
| SLO | Slowenien |
| SLS | Sekundär-Luft-System |
| SM | Sitz-Memory |
| SMD | Surface Mounted Device |
| SME | Surinam |
| SMG | Sequenzielles M Getriebe |
| SMPI | Sequential Multiport Fuel Injection |
| SMR | SchleppMomentRegelung |
| SMS | Short Message Services |
| SMS | Sequenzielles Mannuelles Schaltgetriebe |
| SN | Senegal |
| SO2 | Sulfur DIOxide |
| SOC | State of Charge |
| SOFC | Solid Oxid Fuel Cell |
| SOH | State of Health |
| SOHC | Single OverHead Camshaft |
| SOK | Super Otto Kraftstoff |
| SONAR | SOund Navgation And Ranging |
| SOZ | Strassen Oktan Zahl |
2.193 Einträge